搜索

Classification
Number of views:
1000
Wiring cover
Category
Wiring cover
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
|
Specification parameters |
| Product drawing number | product name | Applicable wire gauge | cladding material | Thickness | Material | Size | Number | ||||
| mm² | AWG# | D | E | L | W | ||||||
| LB0125 | φ2.5Horizontal connecting wire skin | 0.08~0.22 | 28~24 | tin-plating | 0.2 | brass | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 3.8 | 15K/tray |
| LB0117 | φ2.5Straight connecting wire skin | 0.08~0.22 | 28~24 | tin-plating | 0.3 | brass | 2.5 | 2.4 | 9.3 | 4.8 | 20K/tray |
| LB0237 | φ5-2.2Wiring cover | 0.08~0.22 | 28~24 | tin-plating | 0.3 | brass | 2.2 | 3.3 | 10.8 | 5.0 | 10K/tray |
| LB0237-1 | φ5-3.2Wiring cover | 0.08~0.22 | 28~24 | tin-plating | 0.3 | brass | 3.2 | 3.3 | 10.8 | 5.0 | 10K/tray |
| LB0073 | φ3.2-φ6.5-0.3 | 0.2~0.5 | 24~20 | tin-plating | 0.3 | brass | 3.2 | 5.55 | 16.4 | 6.5 | 15K/tray |
| LB0158 | φ6-3Wiring cover | 0.5~1.25 | 20~16 | tin-plating | 0.4 | brass | 3.2 | 4.1 | 12.4 | 6.0 | 7K/tray |
| LB0420 | DJ431-6A(X) | 0.5~0.8 | 20~18 | Matte plating | 0.4 | brass | 6.2 | 5.8 | 17 | 9.0 | 7K/tray |
| LB0426 | Inner diameter 12.6 wiring skin | 0.5~1.25 | 20~16 | tin-plating | 0.4 | brass | 12.7 | 11.2 | 27.3 | 17.5 | spare parts |
| LB0427 | Inner diameter 10.4 wiring skin | 0.3~1.0 | 22~17 | tin-plating | 0.4 | brass | 10.4 | 9.9 | 23.2 | 13.8 | spare parts |
| LB-1-0047 | DJ431-6A | 0.5~0.8 | 20~18 | tin-plating | 0.4 | brass | 6.2 | 7.5 | 19.8 | 10 | 7K/tray |
| LB0324 | RSB7716-001A2.3-1 | 0.2~0.5 | 24~20 | tin-plating | 0.5 | brass | 2.3 | 4.2 | 11.95 | 6.3 | 7K/tray |
| LB0429 | 6.3/6.0x3.2 Annular | 0.5~1.25 | 20~16 | Matte plating | 0.5mm | brass | 3.2 | 5.5 | 15.4 | 6.3/6.0 | 10K/tray |
| LB0449 | 6E8.513.341 | 0.5~0.75 | 20~18 | tin-plating | 0.5 | brass | 3.4 | 5.0 | 15.5 | 6.0 | 0.5K/tray |
| LB-1-0120 | 710095 (Type K) | 0.5~2.0 | 20~14 | Matte plating | 0.5mm | brass | 4.3 | 5.8 | 16.7 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0069 | φ6.5-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 2.35 | 16.1 | 6.5 | 7K/tray |
| LB-1-0085 | φ3.2-φ7-0.5 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 3.2 | 6.5 | 16.5 | 7.0 | 7K/tray |
| LB-1-0087 | SRA-21T-4 | 0.3~1.0 | 22~17 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6.85 | 17.8 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0068 | SRA-21T-4 | 0.3~1.0 | 22~17 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 7.8 | 17.8 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0067 | AMP φ 4.3 Wiring Cover | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6.0 | 16.5 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0230 | φ 4.3 Wiring Cover | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6 | 16.7 | 7.5 | 7K/tray |
| LB-1-0087 | SRA-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6.85 | 17.8 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0070 | SRA-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6.55 | 19.2 | 7.5 | 7K/tray |
| LB0071 | SRB-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 7.8 | 19.2 | 8.5 | 7K/tray |
| LB0072 | SRB-51T-5 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 5.3 | 7.8 | 18.5 | 8.5 | 7K/tray |
| LB-1-0086 | SRB-51T-5 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 5.3 | 7.75 | 19 | 8.5 | 7K/tray |
| LB-1-0045 | DJ431-3A | 0.5~0.8 | 20~18 | tin-plating | 0.5 | brass | 3.2 | 5.25 | 16.5 | 7.5 | 4K/tray |
| LB-1-0045 | DJ431-4A | 0.5~0.8 | 20~18 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 6.75 | 21 | 10.5 | 3K/tray |
| LB-1-0045 | DJ431-4B | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 7.2 | 21 | 10 | 3K/tray |
| LB-1-0045 | DJ431-4C | 2.0~2.5 | 14~13 | tin-plating | 0.5 | brass | 4.3 | 5.6 | 20 | 10 | 3K/tray |
| LB-1-0046 | DJ431-5C | 2.0~2.5 | 14~13 | tin-plating | 0.5 | brass | 5.3 | 6.25 | 20 | 10 | 3K/tray |
| LB-1-0046 | DJ431-5D | 2.5~4.0 | 13~11 | tin-plating | 0.5 | brass | 5.3 | 6.55 | 20.3 | 10 | 3K/tray |
| LB0131 | Wiring Skin-51T-4 | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.6 | brass | 4.5 | 6.9 | 21.1 | 8.0 | 7K/tray |
| LB-1-0046 | DJ431-4D | 2.5~4.0 | 13~11 | tin-plating | 0.6 | brass | 4.3 | 6.55 | 20.3 | 10 | 3K/tray |
| LB-1-0047 | DJ431-6B | 1.0~1.5 | 17~15 | tin-plating | 0.6 | brass | 6.2 | 8.85 | 23 | 12.1 | 3K/tray |
| LB-1-0047 | DJ431-6C | 2.0~2.5 | 14~13 | tin-plating | 0.6 | brass | 6.3 | 9.15 | 25 | 12 | 3K/tray |
| LB0129 | φ8.5Wiring cover | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.6 | brass | 8.5 | 10.8 | 29 | 16 | 2.5K/tray |
| LB0357 | Y10-2.5 | 2.5 | 13 | tin-plating | 0.6 | brass | 10.6 | 13.6 | 33.6 | 20 | 2K/tray |
| LB0090 | SRA-51T-4horizontal | 0.5~2.0 | 20~14 | tin-plating | 0.8 | brass | 4.2 | 6 | 17 | 7.5 | 2K/tray |
| LB-1-0047 | DJ431-6D | 2.5~4.0 | 13~11 | tin-plating | 0.8 | brass | 6.3 | 9.4 | 26 | 12 | 2.5K/tray |
| LB0106 | 35750-1710 | 1.5~3.0 | 15~12 | tin-plating | 0.8 | brass | 4.5 | 6.5 | 22.6 | 8.2 | 3K/tray |
| LB0118 | SRB-21T-4Transverse connection | 0.3~1.0 | 22~17 | Matte plating | 0.8 | brass | 4.3 | 8.0 | 19.4 | 8.5 | 1.5K/tray |
| LB0358 | Y12-2.5 | 2.5 | 13 | Matte plating | 0.8 | brass | 4.3 | 8.0 | 19.4 | 8.5 | 2K/tray |
| LB0357 | Y10-6 | 6 | 9 | tin-plating | 0.8 | brass | 10.6 | 13.6 | 33.6 | 20 | 2K/tray |
| LB0357 | Y10-8 | 10 | 7 | tin-plating | 1.0 | brass | 10.6 | 13.0 | 31.4 | 20 | 2K/tray |
| LB0037-3 | LB-QP1605-6-12A | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.0mm | brass | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | spare parts |
| LB0037-4 | LB-QP1605-5-12A | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.0mm | brass | 5.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | spare parts |
| LB0037-1 | YDJ431-6E | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.2mm | brass | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | 1K/tray |
| LB0037-5 | LB-QP1605-6-10A | 5.26~8.37 | 10~8 | Matte plating | 1.2mm | brass | 6.3 | 10.2 | 29.5 | 10 | spare parts |
| LB0037-6 | LB-QP1605-8-15A | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.2mm | brass | 8.6 | 11.7 | 33.5 | 15.1 | spare parts |
| LB0037-7 | Y10C | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.2mm | brass | 10.5 | 13.1 | 36.7 | 20 | 1K/tray |
| LB0038-A | LB-QP1605-6-12B | 10.55~16.77 | 7~5 | tin-plating | 1.2mm | brass | 6.4 | 9.4 | 33.9 | 12 | spare parts |
| LB0038-B | LB-QP1605-8-15B | 10.55~16.77 | 7~5 | tin-plating | 1.2mm | brass | 8.6 | 9.6 | 35.2 | 15.1 | spare parts |
| LB0043 | LB-QP1606-8-15C | 16.77~20 | 5~4 | tin-plating | 1.2mm | brass | 8.6 | 9.6 | 35.2 | 15.1 | spare parts |
| LB0037-2 | LB-QP1605-6-12A/1.5 | 5.26~8.37 | 10~8 | tin-plating | 1.5mm | brass | 6.3 | 10 | 30.5 | 12.3 | spare parts |
- Drawing

|
Packing list |
| Minimum packaging | Packaging per box | Packaging specifications |
| spare parts | / | / |
Previous
None
Next
None
MG644690
Product drawing number: LBS0236
types of: Female terminal
Applicable terminals: LB0183;LB0402-1;LB0402-2;
LB0504;LBS0236-1;LBS0238
spacing: 2.2mm/3.95mm
Hole position: 26
material: PBT
colour: white
LBS0230
Product drawing number: LBS0230
types of: Female terminal
Applicable terminals: LB0183;LB0402-1;LB0402-2
Applicable sheath: LBS0231;LBS0199
spacing: LBS0199;LBS0248
spacing: 4.0mm
Hole position: 4
material: PBT
colour: white
LBS0247 connector
Product drawing number: LBS0247
types of: Female terminal
Applicable terminals: LB0183;LB0402-1;LB0402-2;
spacing: LBS0199;LBS0248
spacing: 4.0mm
Hole position: 8
material: PBT
colour: white
Messages
客户留言
Description:
ADD:NO. 2 Linhai West Road, Electronic Information Industry Park, Leqing Bay Port District, Leqing City, Zhejiang Province
TEL:0086-577-61300001 0086-577-61300002
FAX:+86-577-61301666
E-MAIL:lwb@chinalibo.com
86-577-61300001
E-mail
WhatsApp